ООО «ПКЦ» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Проектно- конструкторский центр» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ПКЦ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 189 |
Город | город Санкт-Петербург |
ИНН | 7839128597 |
ОГРН/ОГРНИП | 1207800077352 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.06.2020 |
Номер протокола вступления | 111 от 15.07.2020 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 15.07.2020 |
Орган принятия решения о вступлении | Президиум |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 15.07.2020 г. №00000000000000000211 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Поздняков Роман Вячеславович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 190121, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 88, литер А, пом/офис 1-Н/5 |
Фактический адрес | 190121, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 88, литер А, пом/офис 1-Н/5 |
Электронная почта организации | ilija1989@gmail.com;roman_82@mail.ru |
Контактный телефон | +7 999 207 54 42 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
15.07.2020 | 111 от 15.07.2020 г., 15.07.2020 | Да | Нет | Нет |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Действует |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ПКЦ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2024 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №221 от 24 июля 2024 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации Предоставленная документация ООО "Проектно-конструкторский центр" соответствует: - требованиям к членству Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №273 от 1 августа 2023 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО «ПКЦ» соответствует: - требованиям к членству в Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №162 от 1 июля 2022 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации Предоставленная документация ООО "ПКЦ" соответствует: -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №95 от 13 июля 2021 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации Предоставленная документации ООО "СевСтройЦена" соответствует: -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ПКЦ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Проектно- конструкторский центр» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Проектно- конструкторский центр» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 15.07.2020 00:00 , дата последнего изменения информации: 24.07.2024 17:49