ООО «КОМПЛЕКСПРОЕКТ» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКСПРОЕКТ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «КОМПЛЕКСПРОЕКТ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 334 |
Город | город Ростов- на-Дону |
ИНН | 6165186005 |
ОГРН/ОГРНИП | 1136165011014 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.11.2013 |
Номер протокола вступления | 198 от 16.12.2020 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 16.12.2020 |
Орган принятия решения о вступлении | Президиум |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 15.12.2020 г. №00000000000000000436 (Вступление) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Носов Иван Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 344016, Ростовская область, город Ростов- на-Дону, улица Гагаринская, дом 7/1, кв. 7 |
Фактический адрес | 344016, Ростовская область, город Ростов- на-Дону, улица Гагаринская, дом 7/1, кв. 7 |
Электронная почта организации | kompleks-proekt@list.ru |
Контактный телефон | +7 928 908 62 46 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
16.12.2020 | 198 от 16.12.2020 г., 16.12.2020 | Да | Нет | Нет |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
- | Действует |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «КОМПЛЕКСПРОЕКТ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №184 от 8 декабря 2021 г. | : соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации Предоставленная документации ООО "КОМПЛЕКСПРОЕКТ". соответствует: -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №32 от 8 февраля 2023 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО «КОМПЛЕКСПРОЕКТ» соответствует: - требованиям к членству в Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №441 от 12 декабря 2023 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО "КОМПЛЕКСПРОЕКТ" соответствует: - требованиям к членствув Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2024 | Декабрь | ||
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0106И-ВП2022/1 от 6 апреля 2022 г. | Наличие задолженности по оплате членских взносов ООО "КОМПЛЕКСПРОЕКТ ООО" произвело оплату имеющейся задолженности по членским взносам, что соответствует: -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «КОМПЛЕКСПРОЕКТ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКСПРОЕКТ» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКСПРОЕКТ» не имеет права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 16.12.2020 00:00 , дата последнего изменения информации: 31.07.2024 11:05